Latest KML/KMZ Files
CONUS
POES/GOES Hybrid | GOES RGB | MODIS | MODIS RGB | VIIRS | VIIRS RGB |
---|---|---|---|---|---|
LW IR (East) (tn) | Sounder Air Mass (tn) | LW IR (tn) | Air Mass (tn) | DNB Rad. (tn) | Air Mass (tn) |
SW IR (East) (tn) | SW IR (tn) | Dust (tn) | DNB Ref. (tn) | DNB Rad/IR (tn) | |
WV/Air Mass (East) (tn) | Vis (tn) | False Color (tn) | LW IR (tn) | DNB Ref/IR (tn) | |
Fog (East) (tn) | WV (tn) | Nighttime Micro. (tn) | SW IR (tn) | Dust (tn) | |
LW IR (West) (tn) | True Color (tn) | Vis. (tn) | False Color (tn) | ||
SW IR (West) (tn) | Nighttime Micro. (tn) | ||||
WV/Air Mass (West) (tn) | True Color (tn) | ||||
Fog (West) (tn) |
Alaska
POES/GOES Hybrid | VIIRS | VIIRS RGB |
---|---|---|
LW IR (tn) | LW IR (tn) | False Color (tn) |
SW IR (tn) | Vis. (tn) | True Color (tn) |
WV/Air Mass (tn) | 24-Hour Micro. (tn) | |
Fog (tn) |
Pacific/Atlantic Basins
SST |
---|
Comp. |